| Agendas | Minutes | Notes |
| December 11, 2008pdf | December 11, 2008pdf | |
| November 13, 2008pdf | November 13, 2008pdf | |
| October 9, 2008pdf | October 9, 2008pdf | |
| September 11, 2008pdf | September 11, 2008pdf | |
| September 11, 2008pdf | September 11, 2008pdf | closed session |
| August 14, 2008pdf | August 14, 2008pdf | |
| July 10, 2008pdf | cancellation notice | |
| June 12, 2008pdf | June 12, 2008pdf | |
| May 8, 2008pdf | May 8, 2008pdf | |
| April 10, 2008pdf | April 10, 2008pdf | |
| March 13, 2008pdf | March 13, 2008pdf | |
| February 14, 2008pdf | February 14, 2008pdf | closed session |
| February 14, 2008pdf | February 14, 2008pdf | |
| February 12, 2008pdf | February 12, 2008pdf | special meeting |
| January 25, 2008pdf | January 25, 2008pdf | closed session |
| January 22, 2008pdf | January 22, 2008pdf | special meeting |
| January 22, 2008pdf | cancellation notice | |
| January 10, 2008pdf | January 10, 2008pdf | special meeting |
Per the San Francisco City Charter, the Health Service System Board is responsible for conducting an annual review of health benefit costs, ensures benefits are applied without favor or privilege, and administers the business of the Health Service System. The seven-person board is made up of four commissioners who are elected by HSS members and three appointees selected by the Mayor and Board of Supervisors.